区分別利用状況
(利用回数による統計)
居宅介護
利用回数 | 令和6年 | 令和7年 | 計(回数) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||
区分2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 | 11 | 16 | 52 | 341 | 744 |
区分3 | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 29 | 36 | 21 | 20 | 34 | 40 | 289 | ||
区分4 | 12 | 13 | 11 | 33 | 43 | 50 | 47 | 41 | 46 | 36 | 38 | 33 | 403 | 1,169 | |
区分5 | 13 | 14 | 12 | 17 | 10 | 15 | 14 | 10 | 14 | 11 | 12 | 11 | 153 | 766 | |
区分6 | 41 | 57 | 52 | 61 | 49 | 50 | 50 | 50 | 57 | 48 | 48 | 50 | 613 | ||
計 | 85 | 102 | 94 | 128 | 120 | 133 | 141 | 146 | 144 | 124 | 143 | 150 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
利用割合 | 令和6年 | 令和7年 | 計(率)(%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||
区分2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 11 | 3 | 23 | 49 |
区分3 | 22 | 18 | 20 | 13 | 15 | 14 | 21 | 25 | 15 | 16 | 24 | 27 | 19 | ||
区分4 | 14 | 13 | 12 | 26 | 36 | 38 | 33 | 28 | 32 | 29 | 27 | 22 | 27 | 77 | |
区分5 | 15 | 14 | 13 | 13 | 8 | 11 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 51 | |
区分6 | 48 | 56 | 55 | 48 | 41 | 38 | 35 | 34 | 40 | 39 | 34 | 33 | 41 | ||
計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
同行援護
利用回数 | 令和6年 | 令和7年 | 計(回数) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||
区分2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 |
区分3 | 18 | 21 | 21 | 19 | 18 | 21 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 261 | ||
区分4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
区分5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
区分6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 18 | 21 | 21 | 19 | 18 | 21 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 261 | 261 | 261 |
利用回数 | 令和6年 | 令和7年 | 計(率)(%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||
区分2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
区分3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
区分4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
区分5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
区分6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
合計
算定回数 | 令和6年 | 令和7年 | 計(回数) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||
区分2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 | 11 | 16 | 52 | 602 | 1,005 |
区分3 | 37 | 39 | 40 | 36 | 36 | 39 | 54 | 60 | 45 | 44 | 56 | 64 | 550 | ||
区分4 | 12 | 13 | 11 | 33 | 43 | 50 | 47 | 41 | 46 | 36 | 38 | 33 | 403 | 1,169 | |
区分5 | 13 | 14 | 12 | 17 | 10 | 15 | 14 | 10 | 14 | 11 | 12 | 11 | 153 | 766 | |
区分6 | 41 | 57 | 52 | 61 | 49 | 50 | 50 | 50 | 57 | 48 | 48 | 50 | 613 | ||
計 | 103 | 123 | 115 | 147 | 138 | 154 | 166 | 170 | 168 | 148 | 165 | 174 | 1,771 | 1,771 | 1,771 |
利用割合 | 令和6年 | 令和7年 | 計(率)(%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||
区分2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 3 | 34 | 57 |
区分3 | 36 | 32 | 35 | 24 | 26 | 25 | 33 | 35 | 27 | 30 | 34 | 37 | 31 | ||
区分4 | 12 | 11 | 10 | 22 | 31 | 32 | 28 | 24 | 27 | 24 | 23 | 19 | 23 | 66 | |
区分5 | 13 | 11 | 10 | 12 | 7 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 43 | |
区分6 | 40 | 46 | 45 | 41 | 36 | 32 | 30 | 29 | 34 | 32 | 29 | 29 | 35 | ||
計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
備考:区分4以上 50%以上
区分5以上 30%以上