令和7年度 区分別利用状況
(利用回数による統計)
居宅介護
利用回数 | 令和7年 | 計(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | ||||
区分2 | 26 | 22 | 16 | 64 | 226 | 313 |
区分3 | 47 | 56 | 59 | 162 | ||
区分4 | 26 | 31 | 30 | 87 | 263 | |
区分5 | 14 | 12 | 15 | 41 | 176 | |
区分6 | 51 | 44 | 40 | 135 | ||
計 | 164 | 165 | 160 | 489 | 489 | 489 |
利用割合 | 令和7年 | 計(率)(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | ||||
区分2 | 16 | 13 | 10 | 13 | 46 | 64 |
区分3 | 29 | 34 | 37 | 33 | ||
区分4 | 16 | 19 | 19 | 18 | 54 | |
区分5 | 9 | 7 | 9 | 8 | 36 | |
区分6 | 31 | 27 | 25 | 28 | ||
計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
同行援護
利用回数 | 令和7年 | 計(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | ||||
区分2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 77 |
区分3 | 20 | 25 | 19 | 64 | ||
区分4 | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 | |
区分5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
区分6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 24 | 30 | 23 | 77 | 77 | 77 |
利用回数 | 令和7年 | 計(率)(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | ||||
区分2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 100 |
区分3 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||
区分4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
区分5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
区分6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
合計
算定回数 | 令和7年 | 計(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | ||||
区分2 | 26 | 22 | 16 | 64 | 290 | 390 |
区分3 | 67 | 81 | 78 | 226 | ||
区分4 | 30 | 36 | 34 | 100 | 276 | |
区分5 | 14 | 12 | 15 | 41 | 176 | |
区分6 | 51 | 44 | 40 | 135 | ||
計 | 188 | 195 | 183 | 566 | 566 | 566 |
利用割合 | 令和7年 | 計(率)(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | ||||
区分2 | 14 | 11 | 9 | 11 | 51 | 69 |
区分3 | 36 | 42 | 43 | 40 | ||
区分4 | 16 | 18 | 19 | 18 | 49 | |
区分5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 31 | |
区分6 | 27 | 23 | 22 | 24 | ||
計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
備考:区分4以上 50%以上
区分5以上 30%以上