令和7年度 区分別利用状況
(利用回数による統計)
居宅介護
| 利用回数 | 令和7年 | 令和8年 | 計(時間数) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | ||||
| 区分2以下 | 26 | 22 | 16 | 22 | 24 | 33 | 40 | 36 | 40 | 26 | 40 | 325 | 930 | 1,186 |
| 区分3 | 47 | 56 | 59 | 59 | 54 | 52 | 46 | 56 | 64 | 53 | 59 | 605 | ||
| 区分4 | 26 | 31 | 30 | 31 | 17 | 19 | 24 | 21 | 23 | 17 | 17 | 256 | 987 | |
| 区分5 | 14 | 12 | 15 | 18 | 16 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 | 14 | 174 | 731 | |
| 区分6 | 51 | 44 | 40 | 31 | 28 | 32 | 40 | 37 | 63 | 96 | 95 | 557 | ||
| 計 | 164 | 165 | 160 | 161 | 139 | 155 | 167 | 166 | 208 | 207 | 225 | 1,917 | 1,917 | 1,917 |
| 利用割合 | 令和7年 | 令和8年 | 計(時間数) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | ||||
| 区分2以下 | 16 | 13 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 22 | 19 | 13 | 18 | 17 | 49 | 62 |
| 区分3 | 29 | 34 | 37 | 37 | 39 | 34 | 28 | 34 | 31 | 26 | 26 | 32 | ||
| 区分4 | 16 | 19 | 19 | 19 | 12 | 12 | 14 | 13 | 11 | 8 | 8 | 13 | 51 | |
| 区分5 | 9 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 9 | 38 | |
| 区分6 | 31 | 27 | 25 | 19 | 20 | 21 | 24 | 22 | 30 | 46 | 42 | 29 | ||
| 計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
同行援護
| 利用回数 | 令和7年 | 令和8年 | 計(時間数) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | ||||
| 区分2以下 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 282 | 361 |
| 区分3 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 24 | 23 | 25 | 26 | 20 | 23 | 248 | ||
| 区分4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | 8 | 12 | 11 | 10 | 79 | 79 | |
| 区分5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 区分6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 24 | 30 | 23 | 28 | 31 | 36 | 38 | 41 | 46 | 31 | 33 | 361 | 361 | 361 |
| 利用回数 | 令和7年 | 令和8年 | 計(時間数) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | ||||
| 区分2以下 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 17 | 11 | 20 | 17 | 0 | 0 | 9 | 78 | 100 |
| 区分3 | 83 | 83 | 83 | 71 | 74 | 67 | 61 | 61 | 57 | 65 | 70 | 69 | ||
| 区分4 | 17 | 17 | 17 | 14 | 13 | 17 | 29 | 20 | 26 | 35 | 30 | 22 | 22 | |
| 区分5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 区分6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
合計
| 算定回数 | 令和7年 | 令和8年 | 計(時間数) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | ||||
| 区分2以下 | 26 | 22 | 16 | 26 | 28 | 39 | 44 | 44 | 48 | 26 | 40 | 359 | 1,212 | 1,547 |
| 区分3 | 67 | 81 | 78 | 79 | 77 | 76 | 69 | 81 | 90 | 73 | 82 | 853 | ||
| 区分4 | 30 | 36 | 34 | 35 | 21 | 25 | 35 | 29 | 35 | 28 | 27 | 335 | 1,066 | |
| 区分5 | 14 | 12 | 15 | 18 | 16 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 | 14 | 174 | 731 | |
| 区分6 | 51 | 44 | 40 | 31 | 28 | 32 | 40 | 37 | 63 | 96 | 95 | 557 | ||
| 計 | 188 | 195 | 183 | 189 | 170 | 191 | 205 | 207 | 254 | 238 | 258 | 2,278 | 2,278 | 2,278 |
| 利用割合 | 令和7年 | 令和8年 | 計(時間数) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | ||||
| 区分2以下 | 14 | 11 | 9 | 14 | 16 | 20 | 21 | 21 | 19 | 11 | 16 | 16 | 53 | 68 |
| 区分3 | 36 | 42 | 43 | 42 | 45 | 40 | 34 | 39 | 35 | 31 | 32 | 37 | ||
| 区分4 | 16 | 18 | 19 | 19 | 12 | 13 | 17 | 14 | 14 | 12 | 10 | 15 | 47 | |
| 区分5 | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 32 | |
| 区分6 | 27 | 23 | 22 | 16 | 16 | 17 | 20 | 18 | 25 | 40 | 37 | 24 | ||
| 計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
備考:区分4以上 50%以上
区分5以上 30%以上