令和7年度 区分別利用状況
(利用回数による統計)
居宅介護
| 利用回数 | 令和7年 | 計(回数) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 区分2以下 | 26 | 22 | 16 | 22 | 24 | 33 | 40 | 36 | 40 | 259 | 752 | 974 |
| 区分3 | 47 | 56 | 59 | 59 | 54 | 52 | 46 | 56 | 64 | 493 | ||
| 区分4 | 26 | 31 | 30 | 31 | 17 | 19 | 24 | 21 | 23 | 222 | 733 | |
| 区分5 | 14 | 12 | 15 | 18 | 16 | 19 | 17 | 16 | 18 | 145 | 511 | |
| 区分6 | 51 | 44 | 40 | 31 | 28 | 32 | 40 | 37 | 63 | 366 | ||
| 計 | 164 | 165 | 160 | 161 | 139 | 155 | 167 | 166 | 208 | 1,485 | 1,485 | 1,485 |
| 利用割合 | 令和7年 | 計(率)(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 区分2以下 | 16 | 13 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 22 | 19 | 17 | 51 | 66 |
| 区分3 | 29 | 34 | 37 | 37 | 39 | 34 | 28 | 34 | 31 | 33 | ||
| 区分4 | 16 | 19 | 19 | 19 | 12 | 12 | 14 | 13 | 11 | 15 | 49 | |
| 区分5 | 9 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 34 | |
| 区分6 | 31 | 27 | 25 | 19 | 20 | 21 | 24 | 22 | 30 | 25 | ||
| 計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
同行援護
| 利用回数 | 令和7年 | 計(回数) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 区分2以下 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 34 | 239 | 297 |
| 区分3 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 24 | 23 | 25 | 26 | 205 | ||
| 区分4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | 8 | 12 | 58 | 58 | |
| 区分5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 区分6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 24 | 30 | 23 | 28 | 31 | 36 | 38 | 41 | 46 | 297 | 297 | 297 |
| 利用回数 | 令和7年 | 計(率)(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 区分2以下 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 17 | 11 | 20 | 17 | 11 | 80 | 100 |
| 区分3 | 83 | 83 | 83 | 71 | 74 | 67 | 61 | 61 | 57 | 69 | ||
| 区分4 | 17 | 17 | 17 | 14 | 13 | 17 | 29 | 20 | 26 | 20 | 20 | |
| 区分5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 区分6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
合計
| 算定回数 | 令和7年 | 計(回数) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 区分2以下 | 26 | 22 | 16 | 26 | 28 | 39 | 44 | 44 | 48 | 293 | 991 | 1,271 |
| 区分3 | 67 | 81 | 78 | 79 | 77 | 76 | 69 | 81 | 90 | 698 | ||
| 区分4 | 30 | 36 | 34 | 35 | 21 | 25 | 35 | 29 | 35 | 280 | 791 | |
| 区分5 | 14 | 12 | 15 | 18 | 16 | 19 | 17 | 16 | 18 | 145 | 511 | |
| 区分6 | 51 | 44 | 40 | 31 | 28 | 32 | 40 | 37 | 63 | 366 | ||
| 計 | 188 | 195 | 183 | 189 | 170 | 191 | 205 | 207 | 254 | 1,782 | 1,782 | 1,782 |
| 利用割合 | 令和7年 | 計(率)(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 区分2以下 | 14 | 11 | 9 | 14 | 16 | 20 | 21 | 21 | 19 | 16 | 56 | 71 |
| 区分3 | 36 | 42 | 43 | 42 | 45 | 40 | 34 | 39 | 35 | 39 | ||
| 区分4 | 16 | 18 | 19 | 19 | 12 | 13 | 17 | 14 | 14 | 16 | 44 | |
| 区分5 | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 29 | |
| 区分6 | 27 | 23 | 22 | 16 | 16 | 17 | 20 | 18 | 25 | 21 | ||
| 計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
備考:区分4以上 50%以上
区分5以上 30%以上