令和7年度 区分別利用状況
(利用時間数による統計)
居宅介護
| 算定時間数 | 令和7年 | 令和8年 | 計(時間数) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 区分2以下 | 26.5 | 19 | 13 | 17.5 | 18 | 22.5 | 27.5 | 25 | 27 | 19 | 28 | 25.5 | 269 | 913 | 1,224 |
| 区分3 | 46.5 | 59 | 55.5 | 61 | 48.5 | 47 | 47 | 53.5 | 58.75 | 51.5 | 56 | 60.5 | 645 | ||
| 区分4 | 31.5 | 38.5 | 34 | 34.5 | 19.5 | 21 | 25.5 | 23 | 23 | 18 | 18.5 | 23.5 | 311 | 1,210 | |
| 区分5 | 23 | 14 | 15.5 | 22 | 21.5 | 23.5 | 21 | 24.5 | 24 | 25 | 21 | 26.5 | 262 | 899 | |
| 区分6 | 47 | 42.5 | 38.5 | 28.5 | 23 | 29 | 32 | 31 | 56 | 101.5 | 95 | 113.5 | 638 | ||
| 計 | 174.5 | 173 | 156.5 | 163.5 | 130.5 | 143 | 153 | 157 | 188.8 | 215 | 218.5 | 249.5 | 2,123 | 2,123 | 2,123 |
| 利用割合 | 令和7年 | 令和8年 | 計(率)(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 区分2以下 | 15 | 11 | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 16 | 14 | 9 | 13 | 10 | 13 | 43 | 58 |
| 区分3 | 27 | 34 | 35 | 37 | 37 | 33 | 31 | 34 | 31 | 24 | 26 | 24 | 30 | ||
| 区分4 | 18 | 22 | 22 | 21 | 15 | 15 | 17 | 15 | 12 | 8 | 8 | 9 | 15 | 57 | |
| 区分5 | 13 | 8 | 10 | 13 | 16 | 16 | 14 | 16 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 42 | |
| 区分6 | 27 | 25 | 25 | 17 | 18 | 20 | 21 | 20 | 30 | 47 | 43 | 45 | 30 | ||
| 計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
同行援護
| 算定時間数 | 令和7年 | 令和8年 | 計(時間数) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 区分2以下 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.5 | 16 | 10.5 | 20 | 20.5 | 0 | 0 | 25 | 117 | 559 | 765 |
| 区分3 | 32.5 | 35 | 32.5 | 33 | 42.5 | 38.5 | 38.5 | 43.5 | 45.5 | 33 | 31.5 | 36.5 | 443 | ||
| 区分4 | 8 | 10 | 8.5 | 7 | 8 | 14.5 | 25 | 19.5 | 26.5 | 23.5 | 21 | 34.5 | 206 | 206 | |
| 区分5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 区分6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 40.5 | 45 | 41 | 52 | 63 | 69 | 74 | 83 | 92.5 | 56.5 | 52.5 | 96 | 765 | 765 | 765 |
| 利用割合 | 令和7年 | 令和8年 | 計(率)(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 区分2以下 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 23 | 14 | 24 | 22 | 0 | 0 | 26 | 15 | 73 | 100 |
| 区分3 | 80 | 78 | 79 | 63 | 67 | 56 | 52 | 52 | 49 | 58 | 60 | 38 | 58 | ||
| 区分4 | 20 | 22 | 21 | 13 | 13 | 21 | 34 | 23 | 29 | 42 | 40 | 36 | 27 | 27 | |
| 区分5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 区分6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
合計
| 算定時間数 | 令和7年 | 令和8年 | 計(時間数) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 区分2以下 | 26.5 | 19 | 13 | 29.5 | 30.5 | 38.5 | 38 | 45 | 47.5 | 19 | 28 | 50.5 | 385 | 1,472 | 1,989 |
| 区分3 | 79 | 94 | 88 | 94 | 91 | 85.5 | 85.5 | 97 | 104.3 | 84.5 | 87.5 | 97 | 1,087 | ||
| 区分4 | 39.5 | 48.5 | 42.5 | 41.5 | 27.5 | 35.5 | 50.5 | 42.5 | 49.5 | 41.5 | 39.5 | 58 | 517 | 1,416 | |
| 区分5 | 23 | 14 | 15.5 | 22 | 21.5 | 23.5 | 21 | 24.5 | 24 | 25 | 21 | 26.5 | 262 | 899 | |
| 区分6 | 47 | 42.5 | 38.5 | 28.5 | 23 | 29 | 32 | 31 | 56 | 101.5 | 95 | 113.5 | 638 | ||
| 計 | 215 | 218 | 197.5 | 215.5 | 193.5 | 212 | 227 | 240 | 281.3 | 271.5 | 271 | 345.5 | 2,888 | 2,888 | 2,888 |
| 利用割合 | 令和7年 | 令和8年 | 計(率)(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 区分2以下 | 12 | 9 | 7 | 14 | 16 | 18 | 17 | 19 | 17 | 7 | 10 | 15 | 13 | 51 | 69 |
| 区分3 | 37 | 43 | 45 | 44 | 47 | 40 | 38 | 40 | 37 | 31 | 32 | 28 | 38 | ||
| 区分4 | 18 | 22 | 22 | 19 | 14 | 17 | 22 | 18 | 18 | 15 | 15 | 17 | 18 | 49 | |
| 区分5 | 11 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 31 | |
| 区分6 | 22 | 19 | 19 | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 | 20 | 37 | 35 | 33 | 22 | ||
| 計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
備考:区分4以上 50%以上
区分5以上 30%以上