令和7年度 区分別利用状況
(利用時間数による統計)
居宅介護
算定時間数 | 令和7年 | 計(時間数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | ||||
区分2 | 26.5 | 19 | 13 | 59 | 220 | 324 |
区分3 | 46.5 | 59 | 55.5 | 161 | ||
区分4 | 31.5 | 38.5 | 34 | 104 | 285 | |
区分5 | 23 | 14 | 15.5 | 53 | 181 | |
区分6 | 47 | 42.5 | 38.5 | 128 | ||
計 | 174.5 | 173 | 156.5 | 504 | 504 | 504 |
利用割合 | 令和7年 | 計(率)(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | ||||
区分2 | 15 | 11 | 8 | 12 | 44 | 64 |
区分3 | 27 | 34 | 35 | 32 | ||
区分4 | 18 | 22 | 22 | 21 | 56 | |
区分5 | 13 | 8 | 10 | 10 | 36 | |
区分6 | 27 | 25 | 25 | 25 | ||
計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
同行援護
算定時間数 | 令和7年 | 計(時間数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | ||||
区分2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 127 |
区分3 | 32.5 | 35 | 32.5 | 100 | ||
区分4 | 8 | 10 | 8.5 | 27 | 27 | |
区分5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
区分6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 40.5 | 45 | 41 | 127 | 127 | 127 |
利用割合 | 令和7年 | 計(率)(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | ||||
区分2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 100 |
区分3 | 80 | 78 | 79 | 79 | ||
区分4 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | |
区分5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
区分6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
合計
算定時間数 | 令和7年 | 計(時間数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | ||||
区分2 | 26.5 | 19 | 13 | 59 | 320 | 450 |
区分3 | 79 | 94 | 88 | 261 | ||
区分4 | 39.5 | 48.5 | 42.5 | 131 | 311 | |
区分5 | 23 | 14 | 15.5 | 53 | 181 | |
区分6 | 47 | 42.5 | 38.5 | 128 | ||
計 | 215 | 218 | 197.5 | 631 | 631 | 631 |
利用割合 | 令和7年 | 計(率)(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | ||||
区分2 | 12 | 9 | 7 | 9 | 51 | 71 |
区分3 | 37 | 43 | 45 | 41 | ||
区分4 | 18 | 22 | 22 | 21 | 49 | |
区分5 | 11 | 6 | 8 | 8 | 29 | |
区分6 | 22 | 19 | 19 | 20 | ||
計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
備考:区分4以上 50%以上
区分5以上 30%以上