令和7年度 区分別利用状況
(利用時間数による統計)
居宅介護
| 算定時間数 | 令和7年 | 計(時間数) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 区分2 | 26.5 | 19 | 13 | 17.5 | 18 | 22.5 | 27.5 | 25 | 27 | 196 | 673 | 923 |
| 区分3 | 46.5 | 59 | 55.5 | 61 | 48.5 | 47 | 47 | 53.5 | 58.75 | 477 | ||
| 区分4 | 31.5 | 38.5 | 34 | 34.5 | 19.5 | 21 | 25.5 | 23 | 23 | 251 | 767 | |
| 区分5 | 23 | 14 | 15.5 | 22 | 21.5 | 23.5 | 21 | 24.5 | 24 | 189 | 517 | |
| 区分6 | 47 | 42.5 | 38.5 | 28.5 | 23 | 29 | 32 | 31 | 56 | 328 | ||
| 計 | 174.5 | 173 | 156.5 | 163.5 | 130.5 | 143 | 153 | 157 | 188.75 | 1,440 | 1,440 | 1,440 |
| 利用割合 | 令和7年 | 計(率)(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 区分2 | 15 | 11 | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 16 | 14 | 14 | 47 | 64 |
| 区分3 | 27 | 34 | 35 | 37 | 37 | 33 | 31 | 34 | 31 | 33 | ||
| 区分4 | 18 | 22 | 22 | 21 | 15 | 15 | 17 | 15 | 12 | 17 | 53 | |
| 区分5 | 13 | 8 | 10 | 13 | 16 | 16 | 14 | 16 | 13 | 13 | 36 | |
| 区分6 | 27 | 25 | 25 | 17 | 18 | 20 | 21 | 20 | 30 | 23 | ||
| 計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
同行援護
| 算定時間数 | 令和7年 | 計(時間数) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 区分2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.5 | 16 | 10.5 | 20 | 20.5 | 92 | 433 | 560 |
| 区分3 | 32.5 | 35 | 32.5 | 33 | 42.5 | 38.5 | 38.5 | 43.5 | 45.5 | 342 | ||
| 区分4 | 8 | 10 | 8.5 | 7 | 8 | 14.5 | 25 | 19.5 | 26.5 | 127 | 127 | |
| 区分5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 区分6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 40.5 | 45 | 41 | 52 | 63 | 69 | 74 | 83 | 92.5 | 560 | 560 | 560 |
| 利用割合 | 令和7年 | 計(率)(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 区分2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 23 | 14 | 24 | 22 | 16 | 77 | 100 |
| 区分3 | 80 | 78 | 79 | 63 | 67 | 56 | 52 | 52 | 49 | 61 | ||
| 区分4 | 20 | 22 | 21 | 13 | 13 | 21 | 34 | 23 | 29 | 23 | 23 | |
| 区分5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 区分6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
合計
| 算定時間数 | 令和7年 | 計(時間数) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 区分2 | 26.5 | 19 | 13 | 29.5 | 30.5 | 38.5 | 38 | 45 | 47.5 | 288 | 1,106 | 1,483 |
| 区分3 | 79 | 94 | 88 | 94 | 91 | 85.5 | 85.5 | 97 | 104.25 | 818 | ||
| 区分4 | 39.5 | 48.5 | 42.5 | 41.5 | 27.5 | 35.5 | 50.5 | 42.5 | 49.5 | 378 | 894 | |
| 区分5 | 23 | 14 | 15.5 | 22 | 21.5 | 23.5 | 21 | 24.5 | 24 | 189 | 517 | |
| 区分6 | 47 | 42.5 | 38.5 | 28.5 | 23 | 29 | 32 | 31 | 56 | 328 | ||
| 計 | 215 | 218 | 197.5 | 215.5 | 193.5 | 212 | 227 | 240 | 281.25 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 利用割合 | 令和7年 | 計(率)(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 区分2 | 12 | 9 | 7 | 14 | 16 | 18 | 17 | 19 | 17 | 14 | 55 | 74 |
| 区分3 | 37 | 43 | 45 | 44 | 47 | 40 | 38 | 40 | 37 | 41 | ||
| 区分4 | 18 | 22 | 22 | 19 | 14 | 17 | 22 | 18 | 18 | 19 | 45 | |
| 区分5 | 11 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 26 | |
| 区分6 | 22 | 19 | 19 | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 | 20 | 16 | ||
| 計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
備考:区分4以上 50%以上
区分5以上 30%以上