区分別利用状況
(利用時間数による統計)
居宅介護
算定時間数 | 令和6年 | 令和7年 | 計(時間数) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||
区分2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12 | 8 | 12 | 13 | 18.5 | 65 | 379 | 883 |
区分3 | 25.5 | 22 | 19.5 | 20 | 21.5 | 19 | 28.5 | 34 | 21.5 | 21.5 | 37 | 43.5 | 314 | ||
区分4 | 18 | 17 | 14.5 | 40.5 | 49.75 | 66 | 54 | 52.5 | 59 | 46 | 48.5 | 38.5 | 504 | 1,280 | |
区分5 | 16 | 17 | 16 | 21 | 12 | 20.5 | 16.5 | 12 | 17 | 18 | 16.5 | 13 | 196 | 776 | |
区分6 | 39 | 51 | 50.5 | 57 | 47 | 47.5 | 47 | 48.5 | 55 | 45 | 46 | 46.5 | 580 | ||
計 | 98.5 | 107 | 100.5 | 138.5 | 120 | 153 | 147.5 | 159 | 160.5 | 142.5 | 161 | 161 | 1,649 | 1,658 | 1,658 |
利用割合 | 令和6年 | 令和7年 | 計(率)(%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||
区分2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 11 | 4 | 23 | 53 |
区分3 | 26 | 21 | 19 | 14 | 18 | 12 | 19 | 21 | 13 | 15 | 23 | 27 | 19 | ||
区分4 | 18 | 16 | 14 | 29 | 41 | 43 | 37 | 33 | 37 | 32 | 30 | 24 | 31 | 78 | |
区分5 | 16 | 16 | 16 | 15 | 10 | 13 | 11 | 8 | 11 | 13 | 10 | 8 | 12 | 47 | |
区分6 | 40 | 48 | 50 | 41 | 39 | 31 | 32 | 31 | 34 | 32 | 29 | 29 | 35 | ||
計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
同行援護
算定時間数 | 令和6年 | 令和7年 | 計(時間数) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||
区分2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 403 |
区分3 | 27.5 | 36 | 35 | 32.5 | 24 | 30.5 | 34.5 | 36 | 38.5 | 38 | 33.5 | 37 | 403 | ||
区分4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
区分5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
区分6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 27.5 | 36 | 35 | 32.5 | 24 | 30.5 | 34.5 | 36 | 38.5 | 38 | 33.5 | 37 | 403 | 403 | 403 |
利用割合 | 令和6年 | 令和7年 | 計(率)(%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||
区分2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
区分3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
区分4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
区分5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
区分6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
合計
算定時間数 | 令和6年 | 令和7年 | 計(時間数) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||
区分2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12 | 8 | 12 | 13 | 18.5 | 65 | 782 | 1,286 |
区分3 | 53 | 58 | 54.5 | 52.5 | 45.5 | 49.5 | 63 | 70 | 60 | 59.5 | 70.5 | 80.5 | 717 | ||
区分4 | 18 | 17 | 14.5 | 40.5 | 49.75 | 66 | 54 | 52.5 | 59 | 46 | 48.5 | 38.5 | 504 | 1,280 | |
区分5 | 16 | 17 | 16 | 21 | 12 | 20.5 | 16.5 | 12 | 17 | 18 | 16.5 | 13 | 196 | 776 | |
区分6 | 39 | 51 | 50.5 | 57 | 47 | 47.5 | 47 | 48.5 | 55 | 45 | 46 | 46.5 | 580 | ||
計 | 126 | 143 | 135.5 | 171 | 144 | 183.5 | 182 | 195 | 199 | 180.5 | 194.5 | 198 | 2,052 | 2,061 | 2,061 |
利用割合 | 令和6年 | 令和7年 | 計(率)(%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||
区分2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | 3 | 38 | 62 |
区分3 | 42 | 41 | 40 | 31 | 32 | 27 | 35 | 36 | 30 | 33 | 36 | 41 | 35 | ||
区分4 | 14 | 12 | 11 | 24 | 35 | 36 | 30 | 27 | 30 | 25 | 25 | 19 | 25 | 62 | |
区分5 | 13 | 12 | 12 | 12 | 8 | 11 | 9 | 6 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 38 | |
区分6 | 31 | 36 | 37 | 33 | 33 | 26 | 26 | 25 | 28 | 25 | 24 | 23 | 28 | ||
計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
備考:区分4以上 50%以上
区分5以上 30%以上