令和7年度 区分別利用状況
(利用時間数による統計)
居宅介護
| 算定時間数 | 令和7年 | 令和8年 | 計(時間数) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | ||||
| 区分2 | 26.5 | 19 | 13 | 17.5 | 18 | 22.5 | 27.5 | 25 | 27 | 19 | 28 | 243 | 827 | 1,114 |
| 区分3 | 46.5 | 59 | 55.5 | 61 | 48.5 | 47 | 47 | 53.5 | 58.75 | 51.5 | 56 | 584 | ||
| 区分4 | 31.5 | 38.5 | 34 | 34.5 | 19.5 | 21 | 25.5 | 23 | 23 | 18 | 18.5 | 287 | 1,046 | |
| 区分5 | 23 | 14 | 15.5 | 22 | 21.5 | 23.5 | 21 | 24.5 | 24 | 25 | 21 | 235 | 759 | |
| 区分6 | 47 | 42.5 | 38.5 | 28.5 | 23 | 29 | 32 | 31 | 56 | 101.5 | 95 | 524 | ||
| 計 | 174.5 | 173 | 156.5 | 163.5 | 130.5 | 143 | 153 | 157 | 188.75 | 215 | 218.5 | 1,873 | 1,873 | 1,873 |
| 利用割合 | 令和7年 | 令和8年 | 計(時間数) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | ||||
| 区分2 | 15 | 11 | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 16 | 14 | 9 | 13 | 13 | 44 | 59 |
| 区分3 | 27 | 34 | 35 | 37 | 37 | 33 | 31 | 34 | 31 | 24 | 26 | 31 | ||
| 区分4 | 18 | 22 | 22 | 21 | 15 | 15 | 17 | 15 | 12 | 8 | 8 | 15 | 56 | |
| 区分5 | 13 | 8 | 10 | 13 | 16 | 16 | 14 | 16 | 13 | 12 | 10 | 13 | 41 | |
| 区分6 | 27 | 25 | 25 | 17 | 18 | 20 | 21 | 20 | 30 | 47 | 43 | 28 | ||
| 計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
同行援護
| 算定時間数 | 令和7年 | 令和8年 | 計(時間数) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | ||||
| 区分2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.5 | 16 | 10.5 | 20 | 20.5 | 0 | 0 | 92 | 498 | 669 |
| 区分3 | 32.5 | 35 | 32.5 | 33 | 42.5 | 38.5 | 38.5 | 43.5 | 45.5 | 33 | 31.5 | 406 | ||
| 区分4 | 8 | 10 | 8.5 | 7 | 8 | 14.5 | 25 | 19.5 | 26.5 | 23.5 | 21 | 172 | 172 | |
| 区分5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 区分6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 40.5 | 45 | 41 | 52 | 63 | 69 | 74 | 83 | 92.5 | 56.5 | 52.5 | 669 | 669 | 669 |
| 利用割合 | 令和7年 | 令和8年 | 計(時間数) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | ||||
| 区分2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 23 | 14 | 24 | 22 | 0 | 0 | 14 | 74 | 100 |
| 区分3 | 80 | 78 | 79 | 63 | 67 | 56 | 52 | 52 | 49 | 58 | 60 | 61 | ||
| 区分4 | 20 | 22 | 21 | 13 | 13 | 21 | 34 | 23 | 29 | 42 | 40 | 26 | 26 | |
| 区分5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 区分6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
合計
| 算定時間数 | 令和7年 | 令和8年 | 計(時間数) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | ||||
| 区分2 | 26.5 | 19 | 13 | 29.5 | 30.5 | 38.5 | 38 | 45 | 47.5 | 19 | 28 | 335 | 1,325 | 1,783 |
| 区分3 | 79 | 94 | 88 | 94 | 91 | 85.5 | 85.5 | 97 | 104.25 | 84.5 | 87.5 | 990 | ||
| 区分4 | 39.5 | 48.5 | 42.5 | 41.5 | 27.5 | 35.5 | 50.5 | 42.5 | 49.5 | 41.5 | 39.5 | 459 | 1,218 | |
| 区分5 | 23 | 14 | 15.5 | 22 | 21.5 | 23.5 | 21 | 24.5 | 24 | 25 | 21 | 235 | 759 | |
| 区分6 | 47 | 42.5 | 38.5 | 28.5 | 23 | 29 | 32 | 31 | 56 | 101.5 | 95 | 524 | ||
| 計 | 215 | 218 | 197.5 | 215.5 | 193.5 | 212 | 227 | 240 | 281.25 | 271.5 | 271 | 2,542 | 2,542 | 2,542 |
| 利用割合 | 令和7年 | 令和8年 | 計(時間数) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | ||||
| 区分2 | 12 | 9 | 7 | 14 | 16 | 18 | 17 | 19 | 17 | 7 | 10 | 13 | 52 | 70 |
| 区分3 | 37 | 43 | 45 | 44 | 47 | 40 | 38 | 40 | 37 | 31 | 32 | 39 | ||
| 区分4 | 18 | 22 | 22 | 19 | 14 | 17 | 22 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 48 | |
| 区分5 | 11 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 30 | |
| 区分6 | 22 | 19 | 19 | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 | 20 | 37 | 35 | 21 | ||
| 計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
備考:区分4以上 50%以上
区分5以上 30%以上